1. Avia Swidnik 2 6 5 - 3
2. Resovia Rzeszow 2 6 11 - 0
3. Orleta Radzyn Podlaski 2 6 7 - 3
4. Stal Rzeszow 2 6 5 - 1
5. Gornik II Leczna 2 4 5 - 3
6. Orzel Przeworsk 2 3 4 - 5
7. Orleta Lukow 2 3 2 - 2
8. Wisloka Debica 2 3 3 - 2
9. Tomasovia Tomaszow 2 3 2 - 3
10. Stal Krasnik 2 1 1 - 3
0 : 3
Orzeł Przeworsk FKS Stal Mielec
1. Mariusz Wiktor (Resovia) 4
2. Wojciech Białek (Avia Świdnik) 3
3. Marcin Chyła (Orlęta Radzyń Podlaski) 3
4. Daniel Krakiewicz (Górnik II Łęczna) 3
5. Krzysztof Królikowski (Wisłoka Dębica) 2
6. Damian Rusiecki (Avia Świdnik) 2
7. Kamil Stachyra (Górnik II Łęczna) 2
8. Daniel Szewc (Orlęta Radzyń Podlaski) 2
9. Piotr Wilawer (Orlęta Radzyń Podlaski) 2
5 Liga
Poz Lp Nazwa M W R P Br+ Br- Pkt
1 LKS Hucina 0 0 0 0 0 0 0
2 LKS Nagoszyn 0 0 0 0 0 0 0
3 Złotniczanka Złotniki 0 0 0 0 0 0 0
4 Sokół Kolbuszowa Dolna 0 0 0 0 0 0 0
5 Stal II Mielec 0 0 0 0 0 0 0
6 Jutrzenka Ławnica 0 0 0 0 0 0 0
7 Czarnovia Czarna 0 0 0 0 0 0 0
8 Wisłok Wiśniowa 0 0 0 0 0 0 0
9 Kaskada Kamionka 0 0 0 0 0 0 0
10 Strzelec Frysztak 0 0 0 0 0 0 0
11 Start Wola Mielecka 0 0 0 0 0 0 0
12 Ikarus Tuszów Narodowy 0 0 0 0 0 0 0
13 Raniżovia Raniżów 0 0 0 0 0 0 0
14 Dromader Chrząstów 0 0 0 0 0 0 0
15 LKS Brzeźnica 0 0 0 0 0 0 0
16 Pogórze Wielopole Skrzyńskie 0 0 0 0 0 0 0
Legenda:

M - rozegrane spotkania
W - wygrane
R - remisy
P - przegrane
Br+ - liczba bramek strzelonych
Br- - liczba bramek straconych
Pkt. - punkty
Następny mecz

w Mielcu 13 września o godzinie 16:00 z Unią Nowa Sarzyna
Sonda
Czy będziesz wspierał piłkarzy głośnym dopingiem na meczach ?
TAK
nie
Przyjaciele
Copyright © 2008 Stal - Mielec. All rights reserved